2024년 에스퓨얼셀㈜ 감사보고서(별도/연결)
2024년 에스퓨얼셀㈜ 감사보고서(별도/연결)은
Dart 전자공시시스템 에서 확인하실 수 있습니다.
발전용 연료전지
에스퓨얼셀㈜에서 PEMFC 모델로 1st 대용량 Ecogener HG200K 제품은
청정 수소 연료전지 시스템(PEMFC)으로 200kW의 정격출력과
순수 수소 사용으로 전기효율 50% 이상의 발전효율을 갖고 있는
고효율 시스템으로 전기발전사업, 수소충전소, 상업용(에너지 다소비)
건물의 보조전원 및 비상용 발전장치 등 다양한 사업에 적용 할 수 있습니다.
MODEL | 수소발전시스템 | ||
---|---|---|---|
제품명 | ECOGENER HG200K | ||
발전용량 (전기/열) | 200kW / 144kW (온수 약 60℃) | ||
사용 연료 | 수소 (H₂) | ||
연료 소비량 | 150N㎥/hr (0.75N㎥ / hr / kW 기준) | ||
효율(LHV) | 전기효율 50% 이상 / 종합효율 85% 이상 | ||
특징 | 빠른 가동시간 (3분 이내) / 저소음 / SOx, NOx, CO 무배출 | ||
크기 | 4.5m x 1.7m x 1.8m | ||
시스템 설치면적 | 200kW-약 7.3평 / 400kW-약 12.3평 / 1MW-약 27.5평 | ||
적용분야 | 수소발전, 수소 스테이션, 상업용(에너지 다소비) 건물의 보조전원 및 비상용 발전장치 |
MODEL | 수소발전시스템 | ||
---|---|---|---|
제품명 | ECOGENER HG200K | ||
발전용량 (전기/열) | 200kW / 144kW (온수 약 60℃) | ||
사용 연료 | 수소 (H₂) | ||
연료 소비량 | 150N㎥/hr (0.75N㎥ / hr / kW 기준) | ||
효율(LHV) | 전기효율 50% 이상 / 종합효율 85% 이상 | ||
특징 | 빠른 가동시간 (3분 이내) / 저소음 / SOx, NOx, CO 무배출 | ||
크기 | 4.5m x 1.7m x 1.8m | ||
시스템 설치면적 | 200kW-약 7.3평 / 400kW-약 12.3평 / 1MW-약 27.5평 | ||
적용분야 | 수소발전, 수소 스테이션, 상업용(에너지 다소비) 건물의 보조전원 및 비상용 발전장치 |
You cannot copy content of this page
2024년 에스퓨얼셀㈜ 감사보고서(별도/연결)은
Dart 전자공시시스템 에서 확인하실 수 있습니다.